Hausregister
Auszug aus dem Vieh-, Knechte- und Mägderegister 1534 / Amt Dülmen
(Staatsarchiv Münster, Fstm. Münster, Landesarchiv 487 Nr. 4)
| Dorp Hullerenn. | |
| Item denn Pastoer van Hullerenn | 5 perde 6 koge 3 jarige verckenn 10 bynnenn jaers 30 schapen 3 imen |
| Pannekoicke | 3 perde 3 koge 2 smaell rinden 1 jarich vercken 5 bynnenn jaers 23 schape |
| Johann Rullick | 2 koge 2 smaell rinden 1 verckenn 4 schape unnd 3 imenn |
| Schroer Berndt | 3 koge 8 schape 1 verckenn 4 imenn |
| Johann Tylmanss | 2 koge 9 schape unnd maget |
| Johann tenn Hagenn | 4 perde 1 ferfollenn 8 koge 2 smaell rinden 1 jarige verckenn 7 bynnenn jaers 65 schape 2 imen 1 knecht 1 maget |
| Jacob Hullermann | 4 perde 1 ferfollenn 4 koge 4 smaell rinden 2 jarige zwine 10 bynnenn jaers 28 schape 6 imenn 1 knecht 1 maget |
| Johann Roskule | 4 perde 1 ferfollenn 4 koge 1 smaell rindt 2 jarige verckenn - bynnenn jaers 10 schape 2 imenn 1 knecht |
| Johann Hannike | 2 perde 2 koge 2 smaell rindt 1 jarich verckenn 2 bynnenn jaers |
| Johann Roge | 2 koge 2 bynnenn jarige verckenn 4 imenn 17 schape |
| Dirick Hannemanss | 3 koge 1 ferrindt 18 schape 1 jarich verckenn unndt 1 imenn |
| Katharina Schepers | 4 koge 1 smaell rindt 1 jarich verckenn 6 bynnen jaers 9 schape 1 knecht 1 maget |
| Johann Visscher | 1 koge 3 bynnenn jarige verckenn 13 schape |
| Peter Heymann | 4 perde e koge 2 smaell rinden 1 jarich verckenn 8 bynnenn jaerss 20 schape 4 imenn 1 maget |
| de Schulte vann Hullerenn | 5 perden 6 koge 5 smal rinden 2 jarige verckenn 8 bynnenn jaers 80 schape 3 imenn 2 knechte 1 maget |
| Berndt Tyr | 3 perde 6 koge 5 smaell rinden 2 jarige zwine 8 bynnenn jaers 80 schape 3 imenn 2 kenchte eyne maget |
| de Schulte vann Besinck | 3 perde 5 koge 3 smaell rinden 2 jarige verckenn 6 bynnenn jaers 60 schape 2 imenn 1 knecht |
| Johann Sereyll | 5 perden 6 koge 3 smaell rinden 2 jarige verckenn 6 bynnenn jaers 80 schape 3 ime 1 knecht unnd 1 maget |
| Johann Ramecken | 4 perden 2 smaell rinden 2 jarige verckenn bynnenn jaers 30 schape 2 imenn |
| Arndt Sereyll | 1 koe 1 verckenn 3 schape |
| Gerth Hannicken Bernt | 2 koge 3 verckenn bynnenn jaers 1 smaell rindt 3 schape |
| Johann Heydemann | 3 koge 1 jarich verckenn 2 bynnenn jaers unnd 4 schape |
| Wilhemm Schepper | 1 koe unnd 8 schape |
| Vestum und Anderpe Burschape. | |
| de Tegeder vann Anderpe | 5 perde 1 ferfollen 10 koge 12 guiste rinden 3 jarige zwyne 18 bynnenn jaers 6 imenn 80 schape noch 25 schape 2 knechte 1 maget |
| Johann van Stevemudde | 5 perde 11 koge 10 smaell rinden 18 verckenn bynnenn jaers 18 imenn 6 styge schape 5 jarige zwine 2 knechte unnd 1 maget |
| Hermann Zebelle | 5 perde 11 koge 10 smaell rinden 18 verckenn bynnenn jaers 18 imenn 6 styge schape 5 jarige zwine 2 knechte 1 maget |
| Hinrick Visscher | 4 perde 5 koge 2 smaell rinden 3 jarige verckenn 10 bynnenn jaers 7 imenn 80 schape 2 knechte |
| Stuwer | 4 perde 5 koge 4 smaell rinden 2 jarige zwine 8 bynnenn jaers 70 schape 2 knechte |
| Hinrick Bennemann | 5 perde 7 koge 4 smaell rinden 11 verckenn bynnenn jaers 2 imenn 70 schape 1 knecht 1 maget |
| Johann Plogener | 4 perde 4 koge 4 smaell rinden 6 bynnenn jaers zwine 18 schape 1 knecht 1 maget |
| Berndt Weckebroit | 3 perde 1 ferfollenn 3 koge 2 guiste rinden 2 zwyne vann jair 1 bynnenn jaers 31 schape 1 maget |
| Johann Wever | 5 perde 6 koge 9 smaell rinden 3 jarige zwine 12 bynnenn jaers 80 schape 4 ime 1 knecht 1 maget |
| Johann tenn Overhueshs | 4 perden 9 koge 9 smaell rinden 3 jarige zwyne 12 bynnenn jaers 100 schape 14 imenn 1 knecht |
| Hermann tenn Hilgendorpe | 4 perde 8 koge 9 smaell rinden 5 jarige verckenn 5 bynnenn jaers 100 schape 6 ime 1 knecht 1 maget |
| Johann vann Stvermunde de junge | 3 perde 3 koge 2 smaell rinden 2 jarige zwine 3 bynnenn jaers 20 schape unnd 1 knecht |
| Wennemar Fümpeller | 5 schape 2 perde 1 koe |
| Katharina up der Stuer | 3 perde 4 koge 5 smaell rinden 5 jarige verckenn 60 schape 14 imenn |